PEEKフィラメント仕様表
| 番号 | 仕様 (直径 Φ) (mm) |
| 1 | 0.15 |
| 2 | 0.2 |
| 3 | 0.25 |
| 4 | 0.3 |
| 5 | 0.5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1.5 |
| 8 | 1.75 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| 番号 | 仕様 (直径 Φ) (mm) |
| 1 | 0.15 |
| 2 | 0.2 |
| 3 | 0.25 |
| 4 | 0.3 |
| 5 | 0.5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1.5 |
| 8 | 1.75 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
今すぐお問い合わせください、ワンストップソリューションをご利用いただけます!フォームにご記入いただくと、見積もり、製品マニュアル、性能パラメータ、カスタムソリューション、技術相談、サンプルをご提供いたします